|
Λεπτομέρειες:
|
PHBG: | Υψηλό φίλτρο κασετών ροής αντικατάστασης φίλτρων τσαντών | OD: | 152MM |
---|---|---|---|
Εκτίμηση αφαίρεσης: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um | Μέσο: | PP, PET, ίνα υάλου |
Μήκος: | 20» (508mm), 40» (1016mm), 60» (1524mm) | Περιοχή φίλτρων: | 6.6㎡ |
Ποσοστό ροής: | 35m ³ /h | Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία: | 82℃ |
Αποδοτικότητα διήθησης: | Υψηλός | Μέγιστο που λειτουργεί τη διαφορική πίεση: | το 3.5bar@21 ℃ |
Επισημαίνω: | 154gpm υψηλή κασέτα φίλτρων ροής,Υψηλή κασέτα φίλτρων ροής FDA,154gpm κασέτα φίλτρων νερού PP |
35m ³ /Hr μέγεθος 1 μέγεθος 2 5 μικρού υψηλό φίλτρο κασετών ροής αντικατάστασης φίλτρων τσαντών
Γενικές πληροφορίες
Το φίλτρο τσαντών σειράς PLBG πτύχωσε την υψηλή κασέτα φίλτρων ροής σχεδιάζεται για να αντικαταστήσει το μέγεθος 1 και το μέγεθος 2 φίλτρα τσαντών. Πτυχωμένος ο PP τύπος παρέχει σε μια οικονομικώς αποδοτική εναλλακτική λύση τις υψηλότερες αποδοτικότητες αφαίρεσης πέρα από τις τυποποιημένες διαμορφώσεις μέσων τσαντών. Είναι κατάλληλο για τα υπάρχοντα σκάφη φίλτρων τσαντών, καμία ανάγκη δεν προσθέτει οποιαδήποτε αλλαγή υλικού. Μακριά ζωή υπηρεσιών, εκτός από το κόστος διήθησης.
Υλική κατασκευή
Μέσα φίλτρων | Πολυπροπυλένιο βάθους (PP) |
Υποστήριξη/αποξήρανση | Πολυπροπυλένιο (PP) |
ΚΑΠ κλουβιών/πυρήνων/τελών | Ενισχυμένο ίνα υάλου πολυπροπυλένιο (PP) |
Απόδοση
Μικρό διήθησης | 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 20μm, 40μm, 70μm, 90μm, |
Μέγιστη λειτουργούσα διαφορική πίεση | 3.5bar/21°C (μέσα στο εξωτερικό) |
Συστήστε αλλαγή-έξω τη διαφορική πίεση | 1.0 φραγμός/21°C (μέσα στο εξωτερικό) |
Αποστείρωση ζεστού νερού | 77-82℃/30min, |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | 82°C |
Ποσοστό ροής και τομέας διήθησης
Μέγεθος |
Ποσοστό ροής σχεδίου (m3/hr) |
Ανώτατο ποσοστό ροής (m3/hr) |
Τομέας διήθησης (τετρ.μέτρο) |
1# | 10 | 25 | 1.6 |
2# | 20 | 50 | 3.4 |
Διαταγή των πληροφοριών
PLBG 0100 01 Ε
Σειρά | Μικρό | Μήκος | Υλικό σφραγίδων | |||||
0100 | =1.0μm | 2000 | =20μm | 01 (1#) | =330mm | Ε | =EPDM | |
PLBG | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 02 (2#) | =660mm | S | =Silicone |
0500 | =5.0μm | 7000 | =70μm | Προσαρμογή | Β | =Viton | ||
1000 | =10μm | 9000 | =90μm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy
Τηλ.:: 86-21-57718597
Φαξ: 86-021-57711314