|
Λεπτομέρειες:
|
PHBG: | Πτυχωμένο φίλτρο νερού αντικατάστασης φίλτρων τσαντών PP | Μέσο: | Φίλτρο τσαντών PP |
---|---|---|---|
Μήκος: | μέγεθος 1: 410mm, ταξινομούν 2: 820mm, προσαρμοσμένος | Εκτίμηση αφαίρεσης: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
Ποσοστό ροής: | 35m ³ /h | OD: | 152MM |
Περιοχή φίλτρων: | 6.6㎡ | Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία: | 82℃ |
Αποδοτικότητα διήθησης: | Βήτα 5000 | Μέγιστο που λειτουργεί τη διαφορική πίεση: | το 3.5bar@21 ℃ |
Επισημαίνω: | Βήτα 5000 πτυχωμένη PP κασέτα φίλτρων,Βήτα κασέτα φίλτρων νερού πολυπροπυλενίου 5000,πτυχωμένη κασέτα φίλτρων 152mm PP |
Τσαντών φίλτρων αντικατάστασης πτυχωμένο PP νερού μέγεθος σφραγίδων ροής Rate180mm φίλτρων υψηλό
Γενικές πληροφορίες
Το φίλτρο τσαντών σειράς PLBG πτύχωσε την υψηλή κασέτα φίλτρων ροής είναι πτυχωμένο PP φίλτρο τύπων, έχει σχεδιάσει για να αντικαταστήσει το μέγεθος 1 και το μέγεθος 2 φίλτρα τσαντών. Είναι μια οικονομικώς αποδοτική εναλλακτική λύση με τις υψηλότερες αποδοτικότητες αφαίρεσης πέρα από το τυποποιημένο φίλτρο τσαντών. Είναι κατάλληλο για τα υπάρχοντα σκάφη φίλτρων τσαντών, καμία ανάγκη δεν προσθέτει οποιαδήποτε αλλαγή υλικού. Μακριά ζωή υπηρεσιών, εκτός από το κόστος διήθησης.
Υλική κατασκευή
Μέσα φίλτρων | Πολυπροπυλένιο βάθους (PP) |
Υποστήριξη/αποξήρανση | Πολυπροπυλένιο (PP) |
ΚΑΠ κλουβιών/πυρήνων/τελών | Ενισχυμένο ίνα υάλου πολυπροπυλένιο (PP) |
Απόδοση
Μικρό διήθησης | 1μm, 2μm, 5μm, 10μm, 20μm, 40μm, 70μm, 90μm, |
Μέγιστη λειτουργούσα διαφορική πίεση | 3.5bar/21°C (μέσα στο εξωτερικό) |
Συστήστε αλλαγή-έξω τη διαφορική πίεση | 1.0 φραγμός/21°C (μέσα στο εξωτερικό) |
Αποστείρωση ζεστού νερού | 77-82℃/30min, |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | 82°C |
Ποσοστό ροής και τομέας διήθησης
Μέγεθος |
Ποσοστό ροής σχεδίου (m3/hr) |
Ανώτατο ποσοστό ροής (m3/hr) |
Τομέας διήθησης (τετρ.μέτρο) |
1# | 10 | 25 | 1.6 |
2# | 20 | 50 | 3.4 |
Διαταγή των πληροφοριών
PLBG 0100 01 Ε
Σειρά | Μικρό | Μήκος | Υλικό σφραγίδων | |||||
0100 | =1.0μm | 2000 | =20μm | 01 (1#) | =330mm | Ε | =EPDM | |
PLBG | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 02 (2#) | =660mm | S | =Silicone |
0500 | =5.0μm | 7000 | =70μm | Προσαρμογή | Β | =Viton | ||
1000 | =10μm | 9000 | =90μm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy
Τηλ.:: 86-21-57718597
Φαξ: 86-021-57711314