|
Λεπτομέρειες:
|
| μήκος: | 10» (254mm) | Διάμετρος: | 69MM |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | PP (πολυπροπυλένιο) | Αποδοτικότητα φίλτρων: | 95-99.9% |
| Μικρό: | 0.3Um-5Um | Σφράγιση: | EPDM/Silicone/Viton/FEP |
| Επισημαίνω: | Το PPM 5 μικρό πτύχωσε το φίλτρο νερού,Το πτερύγιο 226 πτύχωσε την κασέτα φίλτρων νερού,Πτυχωμένα PPM φίλτρα νερού |
||
Η υλική αφαίρεση PP που εκτιμά 99,98% μήκος 226 πτερυγίων 10 PPM υψηλό πολυπροπυλένιο ιξώδους σειράς πτύχωσε τα φίλτρα νερού
Το πτυχωμένο σειρά φίλτρο PPM συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της διήθησης βάθους και η τεχνολογία πτυχών, εξασφαλίζει την υψηλούς ικανότητα εκμετάλλευσης ρύπου και τον τομέα διήθησης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα υψηλά ανασταλμένα μόρια, τις κολλοειδείς ουσίες και τα υψηλά υγρά ιξώδους.
Υλικές κατασκευές
| Μέσα φίλτρων | Πολυπροπυλένιο (PP) |
| Υποστήριξη/αποξήρανση | Πολυπροπυλένιο (PP) |
| ΚΑΠ κλουβιών/πυρήνων/τελών | Πολυπροπυλένιο (PP) |
| Υλικό σφραγίδων | Σιλικόνη, NBR, Viton, EPDM |
Απόδοση
| Εκτίμηση διήθησης | 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
| Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | 80℃ |
| Μέγιστη λειτουργούσα πίεση διαφοράς |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Αποδοτικότητα διήθησης
| PPM | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
| 0.3μm | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,3 |
| 0.5μm | 0,22 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
| 1.0μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1.0 |
| 5.0μm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Διαταγή των πληροφοριών
PPM 0300 10 C1 Ε
| Σειρά | Μικρό | Μήκος | Τύπος ΚΑΠ τελών | Υλικό σφραγίδων | ||
| PPM | 0030=0.3μm | 05=5» | C1 | =226/Spear | Ε | =EPDM |
| 0050=0.5μm | 10=10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
| 0100=1.0μm | 20=20» | C5 | =222/Flat | Β | =Viton | |
| 0300=3.0μm | 30=30» | C6 | =226/Flat | Π | =FEP | |
| 0500=5.0μm | 40=40» | C9 | =DOE | |||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy
Τηλ.:: 86-21-57718597
Φαξ: 86-021-57711314