|
Λεπτομέρειες:
|
Διάμετρος: | 83mm | μήκος: | 10» |
---|---|---|---|
Μέσο φίλτρων: | PP/PES/PTFE | Εκτίμηση διήθησης: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
MOQ: | 1 κομμάτι | Χρόνος παράδοσης: | 1 μήνας |
Σφραγίζοντας υλικό: | Σιλικόνη/Viton/PEP/EPDM | Περιοχή φίλτρων: | 0.8㎡ |
Ποσοστό ροής: | 100L/min | Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία: | 80℃ |
Επισημαίνω: | κασέτα φίλτρων μεμβρανών 83mm UF,κασέτα φίλτρων μεμβρανών 0.8m2 UF,κασέτα φίλτρων 83mm PP |
83 κασέτα φίλτρων σειράς
83mm υγρή κασέτα φίλτρων μεμβρανών ροής διαδικασίας υψηλή
Η 83mm υγρή κασέτα φίλτρων μεμβρανών ροής διαδικασίας υψηλή σχεδιάζεται ειδικά για την υγρή διήθηση διαδικασίας FPD (επίπεδη οθόνη) κατασκευαστικός. Έχει έναν μεγαλύτερο τομέα διήθησης και ένα υψηλότερο ποσοστό ροής, οι οποίοι μπορούν να ικανοποιήσουν την απαίτηση ροής 120L/Min για τη γραμμή γενεάς 5-6.
Υλική κατασκευή
Μέσα φίλτρων |
PFL: PTFE (Hydrophobicity) PFLH: PTFE (υδρόφιλο) EPS: PES HPPV: PP |
Καλύμματα κλουβιών/πυρήνων/τελών | Πολυπροπυλένιο (PP) |
Υλικό σφραγίδων | EPDM, σιλικόνη, Viton |
Απόδοση
Εκτίμηση διήθησης | 0.05μm, 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 1.2μm, 3μm, 5μm, 10μm |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | 80℃ |
Μέγιστη θετική πίεση διαφοράς |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Βιολογική ασφάλεια
Κάθε 10 ίντσες του διαλυμένου θέματος | <30mg |
Ενδοτοξίνη | 0.25EU/ml |
Διαταγή των πληροφοριών
83 PFL0020 10 S Ε
Σειρά | Μικρό | Μήκος | Τύπος ΚΑΠ τελών | Υλικό σφραγίδων | ||||
83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | =10» | C5=222/Flat | E=EPDM |
0020=0.2μm | 0020=0.2μm | 0005=0.05μm | 0050=0.5μm | C6=226/Flat | S=Silicone | |||
0050=0.5μm | 0050=0.5μm | 0010=0.1μm | 0100=1.0μm | V=Viton | ||||
0100=1.0μm | 0100=1.0μm | 0022=0.22μm | 0150=1.5μm | |||||
0300=3.0μm | 0300=3.0μm | 0045=0.45μm | 0300=3.0μm | |||||
0500=5.0μm | 0500=5.0μm | 0065=0.65μm | 0500=5.0μm | |||||
1000=10μm | 1000=10μm | 0120=1.2μm | 1000=10μm | |||||
2000=20μm | ||||||||
4000=40μm | ||||||||
7000=70μm | ||||||||
9000=90μm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy
Τηλ.:: 86-21-57718597
Φαξ: 86-021-57711314