|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | SUS 304/321/316L | Τύπος: | Wedge-shaped |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | να εξαγάγει/χημική κατασκευή εγγράφου | Σφραγίδες: | Silicone/NBR/Viton/PTFE |
Μικρό: | 25 um-1000 Um | Διάμετρος: | 25.4850mm |
Fetatures: | υψηλή μηχανική δύναμη | ||
Επισημαίνω: | Φίλτρο ανοξείδωτου PHSV,Φίλτρο PHSV SS,5UM φίλτρο SS |
Η κασέτα φίλτρων πλέγματος σφηνών ανοξείδωτου σειράς PHSV κατασκευάζεται με την ένωση των πλευρών και των V-shaped καλωδίων στον προηγμένο ειδικό εξοπλισμό συγκόλλησης. Η απλή δομή, η υψηλής αντοχής, υψηλή σκληρότητα, η ένδυση-αντίσταση και η αντίσταση διάβρωσης, ομοιόμορφα χάσματα, καλή διήθηση, εύκολη να καθαρίσει και backflush, είναι μια από τις καλύτερες επιλογές για solid-liquid το χωρισμό των υλικών που περιέχουν τα άκαμπτα μεγάλα μόρια.
Κατασκευή υλικών
Μέσα φίλτρων | 316L/321/304 το ανοξείδωτο, ειδικά υλικά μπορεί να προσαρμοστεί |
Μικρό διήθησης | 20μm, 25μm, 30μm, 50μm, 60μm, 100μm, 150μm |
Εξωτερική διάμετρος (OD) (χιλ.) | 25.4, 33, 38, 50, 57, 76, 89, 105, 117, 130, 850mm, που προσαρμόζονται. |
Διαταγή των πληροφοριών
PHSP S2 0500 10 C1 Ε
Σειρά | MEDIA | Μικρό | Μήκος | Τύπος ΚΑΠ τελών | Υλικό σφραγίδων | ||||||
PHSC | S1=304 | 0200 | =2.0μm | 3000 | =30μm | 05 | =5» | C1 | =226/Spear | Ε | =EPDM |
PHSF | S2=316L | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 10 | =10» | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
PHSP | 0500 | =5.0μm | 5000 | =50μm | 20 | =20» | C6 | =226/Flat | Β | =Viton | |
PHSW | 0700 | =7.0μm | 6000 | =60μm | 30 | =30» | C9 | =DOE | Φ | =PTFE | |
1000 | =10μm | 100H | =100μm | 40 | =40» | Λ | =Thread (προσαρμοσμένος) | Ν | =Nitrile | ||
2000 | =20μm | 150H | =150μm | ||||||||
2500 | =25μm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy
Τηλ.:: 86-21-57718597
Φαξ: 86-021-57711314