|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | PP | μήκος: | 10», 20», 30», 40» |
---|---|---|---|
OD: | 69MM | Μικρό: | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 0.65um |
Περιοχή φίλτρων: | 0.6-0.7 τετραγωνικό μέτρο | Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία: | 80 ℃ |
Ρέοντας αποστείρωση ζεστού νερού: | 85℃/30min | ||
Επισημαίνω: | 0.45um φίλτρο νερού τροφίμων και ποτών,0.45um φίλτρο ιζημάτων πολυπροπυλενίου,ISO14001 φίλτρο ιζημάτων πολυπροπυλενίου |
Η κασέτα φίλτρων σειράς WPP αποτελείται από τα συνεχή μέσα φίλτρων πολυπροπυλενίου και μπορεί να αποτελεσθεί από ποικίλα υλικά πολυπροπυλενίου κλίσης. Έχει μια υψηλότερη αποδοτικότητα φιλτραρίσματος από το συνηθισμένο λειώνοντας τη φγμένη κασέτα φίλτρων. Λόγω του έξοχου πολυπροπυλενίου πολυ-αποξηράνσεων που τυλίγει, ολόκληρη η περιοχή φιλτραρίσματος είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα συνηθισμένο που λειώνει τη φγμένη κασέτα φίλτρων, έχει έτσι μια μακρύτερη ζωή υπηρεσιών.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη
Υψηλή ικανότητα εκμετάλλευσης ρύπου, μακρά ζωή
Πολυ - δομή κλίσης αποξηράνσεων για να επιτύχει βαθμιαία να φιλτραρίσει
Χωρίς οποιαδήποτε κόλλα, λίγα διαλύουν
Εφαρμογές
Διήθηση νερού παραγωγής
Διήθηση τσαγιού
Φιλτράρισμα ασφάλειας
Υλικές και τεχνικές παράμετροι προϊόντων
Μέσα φίλτρων | Πολυπροπυλένιο |
Υποστήριξη/αποξήρανση | Πολυπροπυλένιο |
ΚΑΠ πυρήνων/κλουβιών/τελών | Πολυπροπυλένιο |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | 80°C |
Μέγιστη λειτουργούσα διαφορική πίεση |
3.0 φραγμός/21°C 1.2 φραγμός/90°C |
Διαταγή των πληροφοριών
WPP 0500 10 C1 S
Σειρά | Μικρό | Μήκος | Τύπος ΚΑΠ τελών | Υλικό σφραγίδων | ||||||
0010 | =0.1μm | 0500 | =5.0μm | 05 | =5» | W | =No στόλισμα (πρότυπα) | Ε | =EPDM | |
0020 | =0.2μm | 1000 | =10μm | 10 | =10» | Χ | =PE στόλισμα | S | =Silicone | |
WPP | 0050 | =0.5μm | 2000 | =20μm | 20 | =20» | C1 | =226/Spear | Β | =Viton |
0100 | =1.0μm | 4000 | =40μm | 30 | =30» | C3 | =222/Spear | Π | =FEP | |
0300 | =3.0μm | 5000 | =50μm | 40 | =40» | C5 | =222/Flat | W | =None | |
C9 | =DOE |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucy
Τηλ.:: 86-21-57718597
Φαξ: 86-021-57711314