|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Φίλτρο φυσίγγιο νάιλον,φυσικό υδρόφιλο,Φίλτρο φυσίγγιο νάιλον σειράς PN |
||
|---|---|---|---|
| Διάμετρος: | 69 χιλιοστά | Διάρκεια: | 10 ίντσες. |
|---|---|---|---|
| Μέσο φίλτρου: | Νάιλον | Δυνατότητα διήθησης: | 1μ, 2μ, 5μ, 10μ, 15μ, 20μ, 50μ, 70μ, 100μ |
| Τροφοδοσία: | 1 κομμάτι | Χρόνος παράδοσης: | 1 μήνα |
| Υλικό σφράγισης: | Σιλικόνη/Viton/PEP/EPDM | Περιοχή φίλτρου: | 00,6-0,8m2 |
| Το στρώμα εκτροπής: | Πολυεστέρας | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: | 80°C |
| Σημείωση: |
Καρτόνι φίλτρων από νάιλον 69 mm,Καρτσέτα φίλτρων αποστείρωσης 69 mm,Τεχνουργήματα με μεμβράνη Nylon6 |
||
Τεχνουργήματα φίλτρου με μεμβράνη αποστείρωσης από νάιλον
Τα φυσίγγια φίλτρου της σειράς PN6/PN66 είναι κατασκευασμένα από φυσικές υδροφιλικές μεμβράνες Nylon 6/Nylon 66.Με μεγάλη ροή, μακρά διάρκεια ζωής και ανώτερη χημική συμβατότητα.
Το φυσίγγιο φίλτρου της σειράς PND66 είναι κατασκευασμένο από διπλά στρώματα μεμβράνης, έχει υψηλότερη απόδοση φιλτραρίσματος, διαμόρφωση ακριβείας κλίσης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Απόδοση
| Κατηγορία διήθησης | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 80°C |
| Μέγιστη διαφορική πίεση λειτουργίας |
4bar/21°C 20,4bar/80°C |
Κατασκευή υλικού
| Μέσα φίλτρου |
PFL:PTFE ((Υδροφοβία) PFLH:PTFE ((Υδροφιλικό) |
| Υποστήριξη/Αποχέτευση | Πολυπροπυλένιο |
| Κλουβιά/κεντρικά/τελευταία καπάκια | Πολυπροπυλένιο |
| Υλικό σφραγίδας | EPDM, Σιλικόνη, Βιτόν, FEP |
Χημική συμβατότητα
| Βενζόλιο | R | CCl4 | R |
| Ζυλένιο | R | Τετραϋδροφουράν | R |
| Ακετόνη-ε | R | Βενζίνη | Επενδύσεις |
| Τριχλωροαιθυλένιο | R | Άξιες | Επενδύσεις |
NR:Όχι Συνιστώ
Πληροφορίες παραγγελίας
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Σειρά | Μικρόνια | Διάρκεια | Τύπος τερματικού καπάκιου | Υλικό σφραγίδας | ||||
| PN6 | 0010 | =0,1μm | 05 | =5" | C1 | = 226/Λάγχος | Ε | =EPDM |
| PN66 | 0022 | = 0,22μm | 10 | =10" | C3 | =222/Λάγχος | S | = Σιλικόνη |
| 0045 | = 0,45μm | 20 | =20" | C5 | =222/Κοντά | V | = Βίτον | |
| 0120 | =1,2μm | 30 | = 30" | C6 | =226/Κοντά | Π | =FEP | |
| 40 | = 40" | C9 | = DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0,1+0,1μm | ||||||
| 2222 | =0,22+0,22μm | |||||||
| 4522 | = 0,45+0,22μm | |||||||
|
|
4545 | = 0,45+0,45μm | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Lucy
Τηλ.:: 86-21-57718597
Φαξ: 86-021-57711314
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές