|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Κασέτα φίλτρου Melt Blown 10 ιντσών,Καρτόνι φίλτρου νερού από πολυπροπυλένιο,Κασέτα φίλτρου PP σταδιακής πυκνότητας πόρων |
||
|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Μέσο φίλτρου | Πολυπροπυλένιο (PP) |
| Τελικά κεφάλαια | Πολυπροπυλένιο (PP) |
| Κέντρο | Πολυπροπυλένιο (PP) |
| Σφραγίδες | Σιλικόνη, EPDM, NBR, Viton |
| Εξωτερική διάμετρος (OD) | 60-63mm, 115mm; Προσαρμοσμένο κατόπιν αιτήματος |
| Εσωτερική διάμετρος (ID) | 28mm, 30mm, προσαρμοσμένο κατόπιν αιτήματος |
| Διάρκεια | 5", 10", 20", 30", 40"; Προσαρμοσμένο κατόπιν αιτήματος |
| Τύπος τερματικών κεφαλών | 222, 226, 215, επίπεδη, πτερύγια |
| Τύπος επιφάνειας | Τύπος ερμηνείας, τύπου μικροερμηνείας, τύπου πορτοκαλί, τύπου μεγάλου λίπους |
| Αξιολόγηση μικρών | 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 82°C |
| Μέγιστη διαφορική πίεση λειτουργίας | 20,0 bar, 21°C |
| Σειρά | Ενημέρωση | Μικρόνια | Διάρκεια | Τύπος τερματικού καπάκιου | Υλικό σφραγίδας |
|---|---|---|---|---|---|
| PLM | PP=πολυπροπυλένιο NY= Νάιλον |
0100=1,0μm 0300=3,0μm 0500=5,0μm 1000=10μm 2500=25μm 7500=75μm 10000=100μm 15000=150μm |
05=5" 10=10" 20=20" 30=30" 40=40" |
C1=226/Λάγχος C3=222/Λάγχος C5=222/Κοντά C6=226/Κοντά C9=DOE |
Ε=EPDM S=Σιλικόνη V=Viton P=FEP |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Lucy
Τηλ.:: 86-21-57718597
Φαξ: 86-021-57711314
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές