|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | All Polyester Filter Cartridge,High temperature |
||
|---|---|---|---|
| Filtration Rating | 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| Maximum Operating Temperature | 120℃ |
| Maximum Operating Differential Pressure | 4bar/21℃, 2.4bar/80℃ |
| Filter Media | Polyester (PET) |
| Support/Drainage | Polyester (PET) |
| Cage/Core/End Caps | Polyester (PET) |
| Seal Material | EPDM, Silicone, V, FEP |
| Chemical | Compatibility |
|---|---|
| Benzene | R (Resistant) |
| Xylene | R (Resistant) |
| Aceton-e | R (Resistant) |
| Trichloroethylene | R (Resistant) |
| CCl4 | R (Resistant) |
| Tetrahydrofuran | R (Resistant) |
| Gasoline | NR (Not Resistant) |
| Acid | NR (Not Resistant) |
| Series | Micron Rating | Length | End Cap Type | Seal Material |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0.2μm | 05 = 5" | C1 = 226/Spear | E = EPDM |
| 0045 = 0.45μm | 10 = 10" | C3 = 222/Spear | S = Silicone | |
| 0100 = 1.0μm | 20 = 20" | C5 = 222/Flat | V = V | |
| 0500 = 5.0μm | 30 = 30" | C6 = 226/Flat | P = FEP | |
| 1000 = 10μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25μm | ||||
| 5000 = 50μm | ||||
| 4545 = 0.45+0.45μm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Lucy
Τηλ.:: 86-21-57718597
Φαξ: 86-021-57711314
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές