|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Κασέτα φίλτρου πολυεστέρα,Υψηλή θερμοκρασία |
||
|---|---|---|---|
| Βαθμός Φιλτραρίσματος | 0,2μm, 0,45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας | 120°C |
| Μέγιστη Διαφορική Πίεση Λειτουργίας | 4bar/21°C, 2,4bar/80°C |
| Υλικό Φίλτρου | Πολυεστέρας (PET) |
| Υποστήριξη/Αποστράγγιση | Πολυεστέρας (PET) |
| Πλαίσιο/Πυρήνας/Τελικά Καπάκια | Πολυεστέρας (PET) |
| Υλικό Σφράγισης | EPDM, Σιλικόνη, V, FEP |
| Χημικό | Συμβατότητα |
|---|---|
| Βενζόλιο | R (Ανθεκτικό) |
| Ξυλόλιο | R (Ανθεκτικό) |
| Ακετόνη | R (Ανθεκτικό) |
| Τριχλωροαιθυλένιο | R (Ανθεκτικό) |
| CCl4 | R (Ανθεκτικό) |
| Τετραϋδροφουράνιο | R (Ανθεκτικό) |
| Βενζίνη | NR (Μη Ανθεκτικό) |
| Οξύ | NR (Μη Ανθεκτικό) |
| Σειρά | Βαθμός Μικρομέτρου | Μήκος | Τύπος Τελικού Καπακιού | Υλικό Σφράγισης |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2μm | 05 = 5" | C1 = 226/Αιχμή | E = EPDM |
| 0045 = 0,45μm | 10 = 10" | C3 = 222/Αιχμή | S = Σιλικόνη | |
| 0100 = 1,0μm | 20 = 20" | C5 = 222/Επίπεδο | V = V | |
| 0500 = 5,0μm | 30 = 30" | C6 = 226/Επίπεδο | P = FEP | |
| 1000 = 10μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25μm | ||||
| 5000 = 50μm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45μm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Luuy
Τηλ.:: 86-18857840736
Φαξ: 86-021-57711314
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές